Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,796,280,160.32 | +0.23% | Rp15.79T | Rp35,770.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,033,006.09 | +0.24% | Rp13.44T | Rp8,694.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | -0.0024% | Rp1,121.69T | Rp2,765.72T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,423.61 | -0.53% | Rp2.08T | Rp2,761.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,161,429.10 | +0.25% | Rp60.32B | Rp1,971.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,317,646.07 | -1.15% | Rp1.52T | Rp1,794.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | +0.01% | Rp180.41B | Rp1,180.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp102.49 | -1.47% | Rp1.02B | Rp922.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,967,323.20 | +0.52% | Rp195.92M | Rp630.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,555.29 | +1.42% | Rp395.90B | Rp535.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,582.22 | +0.54% | Rp132.24B | Rp528.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,526.05 | +0.24% | Rp83.28B | Rp493.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,713.69 | -0.43% | Rp143.01B | Rp261.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,797,712,641.44 | +0.13% | Rp263.59M | Rp228.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,513.14 | +0.06% | Rp5.48B | Rp203.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp725,498.87 | -1.14% | Rp276.11B | Rp196.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,201.58 | +0.07% | Rp124.02B | Rp190.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,261,768.47 | -0.09% | Rp231.29M | Rp187.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,891.65 | -0.46% | Rp44.25B | Rp184.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,963,899.11 | +1.33% | Rp33.01B | Rp178.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%